Трамвайний маршрут №3 у місті Кривий Ріг відіграє важливу роль у сполученні житлового масиву Карачуни з потужною промисловою зоною. Він з’єднує Центрально-Міський та Металургійний райони, пролягаючи від вулиці Буковинської до вулиці Акціонерної. Цей маршрут є спеціалізованим піковим напрямком, тобто курсує виключно у робочі дні під час вранішніх та вечірніх перезмінок на великих підприємствах. Насамперед він корисний робітникам індустріальних об’єктів (зокрема ПАТ «АМКР»), а також мешканцям прилеглих до лінії районів, яким потрібно швидко та без заторів дістатися до промислової частини міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 3 |
| Місто | Кривий Ріг |
| Перевізник/оператор | КП «Швидкісний трамвай» |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Буковинська → вул. Акціонерна |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Акціонерна → вул. Буковинська |
| Орієнтовний час у дорозі | Близько 60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 15 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | Курсує лише у пікові години (3-4 рейси на день) / не курсує / не курсує |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:13 / 18:05 |
| Вартість проїзду/тариф | Безкоштовно |
| Способи оплати | Картка криворіжця (валідація) |
| Дата актуалізації статті | 20 березня 2026 |

Маршрут “Трамвай №3”
Прямий напрямок A → B
Прямий маршрут бере свій початок у житловому масиві Карачуни на зупинці «вул. Буковинська». Далі він рухається на схід через Центрально-Міський район, проїжджаючи центральні вулиці міста та станцію «Трампарк». Після цього колії пролягають через промислові магістралі Металургійного району. Трамвай охоплює ключові прохідні великих підприємств, зокрема «Кільце КМК» та «Коксохімзавод», і завершує свій рух на вулиці Акціонерній. Цей шлях дозволяє пасажирам без додаткових пересадок доїхати до робочих місць.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. Буковинська | Початкова. Пересадка на трамваї 2, 4, 6, 22 |
| 2 | вул. Добровольського | Житловий сектор |
| 3 | Дачна | |
| 4 | ж/м Карачуни | Густонаселений мікрорайон |
| 5 | вул. Вчителів | Політехнічний фаховий коледж |
| 6 | ПТУ №59 | Навчальний заклад |
| 7 | вул. Ньютона | |
| 8 | завод «Рудор» | Ремонтно-механічний завод |
| 9 | вул. Тарапаківська | |
| 10 | МОДР | Житловий масив |
| 11 | вул. Лавроненка | |
| 12 | вул. Українська | ТЦ «Ліберті», супермаркети |
| 13 | вул. Свято-Миколаївська | Історичний центр міста |
| 14 | Трампарк | Трамвайне депо №1 |
| 15 | 1-а дільниця | Льодова арена |
| 16 | Економічний університет | Навчальний заклад |
| 17 | вул. Вітчизни | |
| 18 | ПАТ «АМКР» | Центральна прохідна заводу |
| 19 | 3-я дільниця | Пересадка на трамвай 9, 12 |
| 20 | Кільце КМК | Промислова зона |
| 21 | Домнасервіс | |
| 22 | Коксохімзавод | |
| 23 | вул. Акціонерна | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Зворотний шлях повністю дзеркально повторює траєкторію прямого напрямку. Він стартує від промислового вузла на вулиці Акціонерній і прямує вздовж заводських територій до Металургійного та Центрально-Міського районів. Основний пасажиропотік на цьому відрізку спостерігається після закінчення робочих змін, коли працівники підприємств масово повертаються додому на Карачуни. Зручна логістика забезпечує швидкий доїзд без затримок у центрі.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. Акціонерна | Початкова зупинка |
| 2 | Коксохімзавод | |
| 3 | Домнасервіс | |
| 4 | Кільце КМК | Промислова зона |
| 5 | 3-я дільниця | Пересадка на трамвай 9, 12 |
| 6 | ПАТ «АМКР» | Центральна прохідна заводу |
| 7 | вул. Вітчизни | |
| 8 | Економічний університет | Навчальний заклад |
| 9 | 1-а дільниця | Льодова арена |
| 10 | Трампарк | Трамвайне депо №1 |
| 11 | вул. Свято-Миколаївська | Історичний центр міста |
| 12 | вул. Українська | ТЦ «Ліберті» |
| 13 | вул. Лавроненка | |
| 14 | МОДР | Житловий масив |
| 15 | вул. Тарапаківська | |
| 16 | завод «Рудор» | Ремонтно-механічний завод |
| 17 | вул. Ньютона | |
| 18 | ПТУ №59 | Навчальний заклад |
| 19 | вул. Вчителів | Політехнічний фаховий коледж |
| 20 | ж/м Карачуни | Густонаселений мікрорайон |
| 21 | Дачна | |
| 22 | вул. Добровольського | Житловий сектор |
| 23 | вул. Буковинська | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Оскільки маршрут №3 є вузькоспеціалізованим (піковим), він не має регулярного інтервалу руху протягом усього дня. Трамвай здійснює обмежену кількість рейсів у ранкові та вечірні години (приблизно 3-4 відправлення на добу), щоб максимально точно підлаштуватися під розклад робочих змін на підприємствах.
| Період | Інтервал / Частота | Коментар |
|---|---|---|
| Ранок (робочі дні) | 1-2 рейси | Орієнтовно між 05:00 та 07:30 |
| День (робочі дні) | 1 рейс | Орієнтовно близько 15:00 |
| Вечір (робочі дні) | 1 рейс | Орієнтовно близько 17:00 |
| Вихідні та свята | Не курсує | Маршрут діє лише по буднях |
Примітка: Розклад може змінюватися залежно від виробничої необхідності великих підприємств, сигналів повітряної тривоги або планових ремонтних робіт на коліях. Рекомендується перевіряти фактичний час прибуття транспорту через міські електронні сервіси.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: Проїзд у всьому комунальному транспорті міста (включаючи трамваї) є абсолютно безкоштовним.
- Способи оплати (валідація): Для проїзду не потрібна готівка чи банківська картка. Пасажирам, які мають «Картку криворіжця», необхідно просто прикласти її до валідатора в салоні при посадці.
- Пільги: Проїзд залишається безоплатним для всіх пасажирів, проте валідація міською карткою допомагає підприємствам вести облік пасажиропотоку.

