
Через дефіцит генеруючої потужності, спричинений масштабними пошкодженнями енергетичних об’єктів унаслідок атак, на території Дніпропетровської області запроваджено особливий режим споживання електроенергії. Стабілізаційні заходи впроваджуються відповідно до регламентів НЕК «Укренерго» та коригуються операторами систем розподілу ДТЕК і ЦЕК. Функціонування графіків є обов’язковою умовою для запобігання системним аваріям і забезпечення балансу між генерацією та споживанням електроенергії.
Графік відключення на 05.07.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Графік відключення на 06.07.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
У межах міста Кривий Ріг, зокрема в Саксаганському та Покровському районах, а також у мікрорайоні Соцмісто, застосовується територіальний розподіл лімітів споживання. Для впорядкування обмежень споживачів віднесено до відповідних черг і груп, які визначають черговість відключення електроенергії. Оновлений розклад на сьогодні та завтра формується на підставі поточних технічних можливостей мережі й доведених обсягів обмежень для обленерго.
У разі виникнення критичних перевантажень обладнання або технологічних порушень у мережах Дніпропетровської області можуть застосовуватися екстрені та аварійні відключення поза межами чинного розкладу. Відновлення стабільного електропостачання здійснюється виключно після нормалізації параметрів енергосистеми та отримання відповідних розпоряджень від диспетчерського центру. Тривалість і порядок застосування обмежень регулюються з урахуванням першочергового забезпечення об’єктів критичної інфраструктури.
Часті запитання (FAQ)
Яка причина впровадження графіків обмеження електроенергії?
Чим відрізняються стабілізаційні та екстрені відключення?
Як визначається належність адреси до певної черги чи групи?
Чи можливі відхилення від оприлюдненого розкладу відключень?

