Трамвайний маршрут №4 у Кривому Розі з’єднує південну частину міста зі спальними районами, курсуючи від ПівдГЗК (Південного гірничо-збагачувального комбінату) до вулиці Буковинської (ж/м Карачуни). Маршрут пролягає через важливі транспортні артерії Інгулецького, Металургійного та Центрально-Міського районів, забезпечуючи зручне підвезення до промислових зон, адміністративних центрів та навчальних закладів. Трамвай орієнтований насамперед на перевезення працівників підприємств, тому курсує переважно в години пік — зранку та в другій половині дня. Цей маршрут є оптимальним варіантом для прямого сполучення між ПівдГЗК, Трампарком, історичним центром та мікрорайоном Карачуни. (Примітка: для поїздок від станції «Зарічна» до ПівдГЗК слід використовувати лінію швидкісного трамвая №4М).
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 4 |
| Місто | Кривий Ріг |
| Перевізник/оператор | КП «Швидкісний трамвай» |
| Початкова → кінцева (A → B) | ПівдГЗК → вул. Буковинська |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Буковинська → ПівдГЗК |
| Орієнтовний час у дорозі | ~60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 16,01 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | Курсує лише в години пік (за фіксованим розкладом) |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 04:21 / 18:47 |
| Вартість проїзду/тариф | Безкоштовно |
| Способи оплати | Картка криворіжця (для валідації поїздки) |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут Трамвай №4
Прямий напрямок A → B (ПівдГЗК → вул. Буковинська)
Від кільця на Південному ГЗК трамвай рухається проспектом Південним, збираючи пасажирів в Інгулецькому районі міста. Далі лінія пролягає через широку промислову зону вздовж вулиці Чумацький шлях та Широківської, минаючи територію Трампарку. Після перетину річки Інгулець транспорт заходить в історичний центр міста (вул. Свято-Миколаївська), де зосереджені важливі пересадкові вузли та громадські установи. Завершується поїздка затяжним підйомом до житлового масиву Карачуни, а кінцева зупинка розташована на вулиці Буковинській.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | ПівдГЗК | Кінцева зупинка, прохідна комбінату |
| 2 | Центр адміністративних послуг | ЦНАП Інгулецького району |
| 3 | Інгулецький райвиконком | Адміністрація району |
| 4 | пр. Південний | Житлова забудова, інфраструктура |
| 5 | Ринок «Південний» | Торговельні павільйони |
| 6 | вул. Ярославська | Перехрестя з місцевими вулицями |
| 7 | Колективні сади | Садові товариства |
| 8 | Руднична | Початок промислової зони |
| 9 | вул. Чумацький шлях | Колишня вул. Макулана |
| 10 | вул. Польова | Зупинка на вимогу |
| 11 | селище Шевченка | Сектор приватної забудови |
| 12 | вул. Галахівська | Виїзд до підприємств |
| 13 | Трампарк | Трамвайне депо, великий пересадковий вузол |
| 14 | вул. Джека Лондона | Початок вулиці Широківської |
| 15 | вул. Широківська | Транзитна зупинка |
| 16 | вул. Шкільна | Поруч загальноосвітня школа |
| 17 | Автошкола | Навчальний заклад |
| 18 | Хлібозавод | Промислове підприємство |
| 19 | вул. Свято-Миколаївська | Історичний центр, пересадка |
| 20 | Райвиконком | Центрально-Міська районна рада |
| 21 | вул. Українська | Транспортний вузол центру |
| 22 | вул. Лавроненка | Поворот на Карачуни |
| 23 | вул. Тарапаківська | Початок підйому |
| 24 | вул. Прорізна | Житловий сектор |
| 25 | СПТУ №59 | Професійно-технічне училище |
| 26 | Електротовари | Комерційна зона |
| 27 | ж/м Карачуни | Густонаселений мікрорайон |
| 28 | Дачна | Приватний сектор |
| 29 | вул. Івана Добровольського | Внутрішньоквартальна зупинка |
| 30 | вул. Буковинська | Кінцева зупинка маршруту |
Зворотній напрямок B → A (вул. Буковинська → ПівдГЗК)
У зворотному напрямку трамвай №4 спускається з житлового масиву Карачуни, повертаючи в бік Центрально-Міського району до вулиці Української. Далі маршрут повністю дублює прямий напрямок: пролягає через вулицю Свято-Миколаївську, повз Хлібозавод, Трампарк та селище Шевченка. Подолавши промислову зону, транспортний засіб виїжджає на проспект Південний, де розвозить пасажирів по спальних кварталах Інгулецького району і завершує рейс біля головної площі Південного ГЗК.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. Буковинська | Початкова, розворотне кільце |
| 2 | вул. Івана Добровольського | Житловий масив |
| 3 | Дачна | Приватна забудова |
| 4 | ж/м Карачуни | Центр мікрорайону |
| 5 | Електротовари | Торговельні площі |
| 6 | СПТУ №59 | Навчальний заклад |
| 7 | вул. Прорізна | Житловий сектор |
| 8 | вул. Тарапаківська | Спуск до центру |
| 9 | вул. Лавроненка | Перехрестя |
| 10 | вул. Українська | Центрально-Міський район |
| 11 | Райвиконком | Центрально-Міська районна рада |
| 12 | вул. Свято-Миколаївська | Історичний центр міста |
| 13 | Хлібозавод | Промислове підприємство |
| 14 | Автошкола | Навчальний заклад |
| 15 | вул. Шкільна | Поруч загальноосвітня школа |
| 16 | вул. Широківська | Транзитна зупинка |
| 17 | вул. Джека Лондона | Кінець вул. Широківської |
| 18 | Трампарк | Трамвайне депо, пересадка |
| 19 | вул. Галахівська | Заїзд у промзону |
| 20 | селище Шевченка | Приватний сектор |
| 21 | вул. Польова | Зупинка на вимогу |
| 22 | вул. Чумацький шлях | Транзитна вулиця |
| 23 | Руднична | Промислова зона |
| 24 | Колективні сади | Садові товариства |
| 25 | вул. Ярославська | В’їзд до Інгулецького району |
| 26 | Ринок «Південний» | Місцевий ринок |
| 27 | пр. Південний | Житлова забудова |
| 28 | Інгулецький райвиконком | Адміністрація району |
| 29 | Центр адміністративних послуг | ЦНАП |
| 30 | ПівдГЗК | Кінцева зупинка, прохідна |
Розклад та інтервали
Маршрут №4 є спеціалізованим робочим напрямком. Він обслуговує пасажиропотік переважно в години пік і не має регулярних рейсів із малим інтервалом протягом усього дня.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Будні дні (ранковий пік) | Фіксовані відправлення | Основні рейси з ПівдГЗК здійснюються з 04:21 до 09:00 |
| Будні дні (міжпік) | Поодинокі рейси / Відсутні | У денний час (приблизно з 10:00 до 14:00) трамваї перебувають у депо (інтервал понад 120 хв) |
| Будні дні (вечірній пік) | Фіксовані відправлення | Основні рейси здійснюються з 15:00 до 18:08 |
| Вихідні дні | Фіксовані відправлення | Курсує переважно зранку та ввечері за окремим, скороченим розкладом |
Увага: Час відправлення може змінюватися через відключення електроенергії, повітряні тривоги, ремонти колій чи затори на лінії. Рекомендуємо відстежувати рух трамвая в реальному часі через міські мобільні транспортні додатки.
Вартість проїзду та оплата
Згідно з рішенням міської влади Кривого Рогу, проїзд у міському комунальному транспорті, зокрема в трамваях, є повністю безкоштовним для всіх пасажирів.
- Тариф: 0 грн.
- Способи оплати: Оплата готівкою чи банківською карткою не вимагається.
- Валідація: Власникам «Картки криворіжця» необхідно прикладати її до валідатора. Це не знімає кошти, але дозволяє підприємству вести облік пасажиропотоку для отримання компенсації від міста.
- Пільги: Проїзд безкоштовний абсолютно для всіх, незалежно від наявності посвідчень чи віку.

