Маршрутка №240 у Кривому Розі з’єднує Покровський район (від пл. Свободи та ж/м Рибасово) з Центрально-Міським районом, закінчуючи свій рух на пл. Захисників України. Маршрут пролягає через ключові транспортні артерії, охоплюючи 4-й Зарічний, КРЕС, Ювілейний та 95-й квартал. Це один із найбільш затребуваних та довгих маршрутів міста, яким щодня користуються тисячі криворіжців. Він особливо зручний для поїздок на роботу, навчання, до лікарень та великих торгових центрів.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 240 |
| Місто | Кривий Ріг |
| Перевізник/оператор | Приватний перевізник |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | пл. Свободи (ж/м Рибасово) -> пл. Захисників України |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | пл. Захисників України -> пл. Свободи |
| Орієнтовний час у дорозі | 50-60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 21,87 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10 / 15 / 15 хвилин |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка (за наявності термінала) |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №240”
Прямий напрямок A -> B
Шлях прямує від площі Свободи через мікрорайон Зарічний, зачіпаючи важливі комерційні вузли, такі як ТК «Терра» та ринок «Габро». Далі маршрутка рухається повз КРЕС, 173-й квартал та мікрорайон Ювілейний, де завжди спостерігається інтенсивний пасажиропотік. Проїжджаючи через транспортне серце міста – 95-й квартал, автобус плавно спускається до історичного центру. Кінцевою точкою є площа Захисників України, розташована неподалік від Центрального ринку. Маршрут охоплює кілька районів, забезпечуючи зручне та швидке сполучення між спальними масивами та діловим центром міста.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пл. Свободи | Старт маршруту, пересадка на інші напрямки |
| 2 | вул. Кропивницького | Житловий масив |
| 3 | Ринок «Габро» | Торгова зона |
| 4 | ТК «Терра» | Великий торговий центр, орієнтир |
| 5 | Торгівельний центр | Магазини та інфраструктура |
| 6 | Криворізька академія патрульної поліції | Навчальний заклад |
| 7 | вул. Десантна | Вихід до 4-го Зарічного |
| 8 | Кінотеатр «4-й Зарічний» | Центр мікрорайону |
| 9 | вул. Соколина | Житлова забудова |
| 10 | Райвиконком | Адміністративна будівля Покровського району |
| 11 | КРЕС | Важливий транспортний вузол, стадіон |
| 12 | Шахтарська | Житлові квартали |
| 13 | Міська лікарня №9 | Медичний заклад |
| 14 | Автотехнікум | Навчальний заклад |
| 15 | Квартал 173 | Великий пересадочний вузол |
| 16 | Магазин «Ясень» | Місцевий орієнтир |
| 17 | Ринок «Ювілейний» | Популярна торгова зона |
| 18 | вул. Спасівська | Житловий масив |
| 19 | м/н Ювілейний | Центр мікрорайону |
| 20 | 4-та дитяча лікарня | Медичний заклад |
| 21 | вул. Генерала Радієвського | Житлова забудова |
| 22 | Саксаганський РВК | Орієнтир |
| 23 | Кінотеатр «Олімп» | Розважальний центр |
| 24 | пл. Володимира Великого | Ключова площа та перехрестя |
| 25 | вул. Філатова | Поліклініки та офіси |
| 26 | Визволителів Кривого Рогу | Житлова та комерційна зона |
| 27 | вул. Вільної Ічкерії | Житловий масив |
| 28 | Мудрьона | Залізнична станція неподалік |
| 29 | пл. 95-й квартал | Головний транспортний хаб міста |
| 30 | 1-й міський телеканал | Офісні та житлові будівлі |
| 31 | Міська лікарня №1 | Головний медичний заклад району |
| 32 | пр. Героїв-підпільників | Житлові квартали |
| 33 | Кривбасшахтопроходка | Промислова та адміністративна зона |
| 34 | вул. Балхаська | Ближче до центру |
| 35 | Центральний ринок | Головний ринок міста |
| 36 | Ліцей | Навчальний заклад |
| 37 | пл. Захисників України | Кінцева зупинка, діловий центр |
Зворотній напрямок B -> A
У зворотному напрямку автобус рушає від площі Захисників України, збираючи пасажирів біля Центрального ринку та Ліцею. Потім він піднімається до 95-го кварталу та їде вздовж ключових магістралей через площу Володимира Великого, мікрорайон Ювілейний та 173-й квартал. Минаючи зупинку КРЕС та заїжджаючи на 4-й Зарічний, маршрутка повертається до площі Свободи. Траєкторія майже повністю дублює прямий рейс, що робить його дуже передбачуваним та зручним для пасажирів, які планують щоденні поїздки туди й назад.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пл. Захисників України | Початок руху у зворотний бік |
| 2 | Ліцей | Навчальний заклад |
| 3 | Центральний ринок | Пересадка, великий пасажиропотік |
| 4 | вул. Балхаська | Житловий масив |
| 5 | Кривбасшахтопроходка | Орієнтир |
| 6 | пр. Героїв-підпільників | Житлова забудова |
| 7 | Міська лікарня №1 | Медичний заклад |
| 8 | 1-й міський телеканал | Офісні будівлі |
| 9 | пл. 95-й квартал | Головний транспортний хаб міста |
| 10 | Мудрьона | Шлях у бік Ювілейного |
| 11 | вул. Вільної Ічкерії | Житловий масив |
| 12 | Визволителів Кривого Рогу | Комерційна зона |
| 13 | вул. Філатова | Поліклініки |
| 14 | пл. Володимира Великого | Ключове перехрестя |
| 15 | Кінотеатр «Олімп» | Розважальний центр |
| 16 | Саксаганський РВК | Орієнтир |
| 17 | вул. Генерала Радієвського | Житлова забудова |
| 18 | 4-та дитяча лікарня | Медичний заклад |
| 19 | м/н Ювілейний | Центр мікрорайону |
| 20 | вул. Спасівська | Житловий масив |
| 21 | Ринок «Ювілейний» | Популярна торгова зона |
| 22 | Магазин «Ясень» | Місцевий орієнтир |
| 23 | Квартал 173 | Великий пересадочний вузол |
| 24 | Автотехнікум | Навчальний заклад |
| 25 | Міська лікарня №9 | Медичний заклад |
| 26 | Шахтарська | Житлові квартали |
| 27 | КРЕС | Важливий транспортний вузол |
| 28 | Райвиконком | Адміністративна будівля |
| 29 | вул. Соколина | Житлова забудова |
| 30 | Кінотеатр «4-й Зарічний» | Центр мікрорайону |
| 31 | вул. Десантна | Виїзд з 4-го Зарічного |
| 32 | Криворізька академія патрульної поліції | Навчальний заклад |
| 33 | Торгівельний центр | Магазини та інфраструктура |
| 34 | ТК «Терра» | Великий торговий центр |
| 35 | Ринок «Габро» | Торгова зона |
| 36 | вул. Кропивницького | Житловий масив |
| 37 | пл. Свободи | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік (06:30 – 09:30) | 10 хв | Максимальна кількість машин на лінії |
| Денний час (09:30 – 16:00) | 10-15 хв | Стандартний робочий інтервал |
| Вечірній пік (16:00 – 19:00) | 10 хв | Висока завантаженість маршруту |
| Пізній вечір (після 20:00) | 15-20 хв | Кількість рейсів поступово зменшується |
Увага: Час прибуття та інтервали можуть змінюватися залежно від погодних умов, заторів у години пік, а також через ремонтні роботи на ключових магістралях (наприклад, у районі 95-го кварталу чи 173-го кварталу).
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 15 грн за одну поїздку незалежно від відстані.
- Способи оплати: Переважно готівкою безпосередньо водієві під час входу. У деяких транспортних засобах може бути доступний переказ за реквізитами або оплата через термінал (за наявності).
- Пільги: Пільговий проїзд надається відповідно до чинного законодавства за умови пред’явлення дійсного посвідчення. Кількість пільгових місць в одному автобусі може бути регламентована правилами перевезень у маршрутних таксі.

