Перший рейс цього тролейбуса виходить із депо ще до світанку – о 04:50. А останній у будні доходить до кінцевої вже після 19:00. Саме такий ритм має швидкісний маршрут №13 у Кривому Розі, який щодня проходить кільцеву схему через ключові вулиці міста.
Маршрут починається з району тролейбусного депо №2 і далі проходить через 95 квартал та вулицю Фадєєва, виходячи на вулицю Світальського. Далі рух триває через Заводську, Вишневецького та інші зупинки кільця з поверненням у депо. Окремі рейси також доходять до 9-ї лікарні, що робить маршрут одним із найбільш завантажених у системі міського електротранспорту.
У будні графік максимально насичений у ранкові та денні години. Перший вихід на лінію фіксується о 04:50 з депо, а вже о 05:31 транспорт стартує з вулиці Світальського. Останні рейси завершуються близько 19:03 із поверненням у депо №2.
Вихідні дні мають інший темп. Рух починається пізніше – близько 06:47 з депо. Завершення роботи також раніше, ніж у будні, з фінальними рейсами до 16:30-х годин. Інтервали між відправленнями змінюються залежно від часу доби, але загальна схема руху залишається тією ж кільцевою.
Особливість маршруту – стабільне з’єднання житлових масивів із центральними районами міста, включно з 95 кварталом і вулицями промислової зони. Це дозволяє тролейбусу №13 залишатися одним із ключових у міській транспортній мережі.
Нижче подано детальний розклад руху у будні та вихідні дні без змін у часових даних.
Робочі дні:
| Тролейбусне депо №2 (виїзд з депо) | 95 квартал (виїзд з депо) | Вулиця Фадєєва (виїзд з депо) | Вулиця Світальського | Вулиця Заводська | Вулиця Світальського | Вулиця Вишневецького | Вулиця Волонтерів (заїзд в депо) | 95 квартал (заїзд в депо) | Тролейбусне депо №2 (заїзд в депо) | 9-та лікарня |
| 04:50 | 05:02 | 05:24 | 05:31 | 05:46 | 05:58 | 06:06 | — | — | — | 06:16 |
| — | — | — | 06:23 | 06:38 | 06:50 | 06:58 | — | — | — | 07:08 |
| — | — | — | 07:16 | 07:33 | 07:44 | 07:52 | — | — | — | 08:02 |
| — | — | — | 08:10 | 08:26 | 08:38 | 08:46 | — | — | — | 08:56 |
| — | — | — | 09:03 | 15:13 | 15:25 | 15:32 | — | — | — | 15:40 |
| — | — | — | 15:47 | 16:00 | 16:11 | 16:18 | — | — | — | 16:26 |
| — | — | — | 16:33 | 17:20 | 17:32 | 17:40 | — | — | — | 17:50 |
| — | — | — | 17:57 | 18:12 | 18:24 | — | 18:31 | 18:51 | 19:03 | — |
Вихідні дні:
| Тролейбусне депо №2 (виїзд з депо) | 95 квартал (виїзд з депо) | Вулиця Фадєєва (виїзд з депо) | Вулиця Світальського | Вулиця Заводська | Вулиця Світальського | Вулиця Вишневецького | 9-та лікарня |
| 06:47 | 06:59 | 07:18 | 07:25 | 07:38 | 07:50 | 07:57 | 08:05 |
| — | — | — | 08:12 | 08:26 | 08:38 | 08:46 | 08:56 |
| — | — | — | 09:03 | 09:18 | 09:30 | 09:38 | 09:47 |
| — | — | — | 09:54 | 10:13 | 10:25 | 10:32 | 10:42 |
| — | — | — | 10:49 | 11:04 | 11:16 | 11:24 | 11:34 |
| — | — | — | 11:42 | 13:28 | 13:40 | 13:49 | 13:59 |
| — | — | — | 14:07 | 14:23 | 14:34 | 14:41 | 14:50 |
| — | — | — | 14:57 | 15:13 | 15:25 | 15:32 | 15:40 |
| — | — | — | 15:47 | 16:00 | 16:11 | 16:18 | 16:26 |
| — | — | — | 16:33 | — | — | — | — |

