У Кривому Розі тролейбус №9 працює з раннього ранку і майже до комендантської години, з’єднуючи 16 міську лікарню, центральні райони та вулицю Виноградну. Перший рейс виходить на маршрут ще до п’ятої години, а завершальні поїздки припадають на пізній вечір.
Найраніше транспорт вирушає о 04:45, а останні пасажири можуть скористатися маршрутом приблизно до 22:08 у напрямку зворотного руху. Таким чином, тролейбус охоплює майже весь активний добовий період міста, враховуючи чинні обмеження руху вночі.
Пізні рейси та зворотний напрямок маршруту
Якщо дивитися на маршрут у зворотному напрямку – від вулиці Виноградної до вулиці Романа Шухевича – рух починається ще до світанку і триває до пізнього вечора. Саме тут фіксується найпізніший рейс дня.
Нижче подано повний графік цього напрямку руху:
Вулиця Виноградна — вулиця Романа Шухевича
| Вулиця Виноградна | 14 підстанція | Торгівельний центр | Площа свободи | Кільце 44 кварталу | Вулиця Романа Шухевича |
| 05:24 | — | 05:38 | 05:42 | 05:51 | — |
| 06:05 | — | 06:20 | 06:25 | 06:34 | — |
| 06:36 | — | 06:52 | 06:58 | 07:07 | — |
| 07:10 | — | 07:25 | 07:30 | 07:39 | — |
| 07:49 | — | 08:04 | 08:08 | 08:17 | 08:30 |
| 08:23 | — | 08:37 | 08:42 | 08:51 | — |
| 09:34 | — | 09:49 | 09:54 | 10:03 | — |
| 11:26 | — | 11:41 | 11:46 | 11:55 | — |
| 12:33 | — | 12:48 | 12:52 | 13:01 | — |
| 13:45 | — | 14:00 | 14:04 | 14:13 | — |
| 15:01 | — | 15:16 | 15:21 | 15:30 | — |
| 15:29 | — | 15:44 | 15:48 | 15:58 | — |
| 16:09 | — | 16:24 | 16:29 | 16:38 | — |
| 16:43 | — | 16:58 | 17:03 | 17:12 | — |
| 17:17 | — | 17:32 | 17:37 | 17:46 | — |
| 17:52 | — | 18:07 | 18:12 | 18:21 | — |
| 18:24 | — | 18:37 | 18:41 | 18:50 | — |
| 19:43 | — | 19:58 | 20:03 | 20:12 | 20:25 |
| 20:17 | — | 20:32 | 20:37 | 20:46 | — |
| 21:30 | — | 21:45 | 21:50 | 21:59 | 22:08 |
Ранкові виїзди та рух у напрямку Виноградної
Інший напрямок маршруту стартує від 16 міської лікарні. Саме звідси виходить перший тролейбус, який відкриває робочий день маршруту №9. Далі транспорт рухається через ключові зупинки міста з інтервалами протягом усього дня.
Перший рейс відправляється о 04:45, а останній прибуває на кінцеву зупинку о 21:20.
Зупинка 16 міська лікарня — вулиця Виноградна
| 16 міська лікарня | 44 квартал | Площа Свободи | Торгівельний центр | 14 підстанція | Вулиця Виноградна |
| 04:45 | 04:50 | 05:01 | 05:05 | — | 05:19 |
| 05:25 | 05:30 | 05:41 | 05:46 | — | 06:00 |
| — | 05:59 | 06:09 | 06:14 | — | 06:30 |
| — | 06:37 | 06:48 | 06:52 | — | 07:06 |
| — | 07:14 | 07:25 | 07:30 | — | 07:44 |
| — | 07:47 | 07:58 | 08:03 | — | 08:18 |
| — | 08:54 | 09:07 | 09:12 | — | 09:29 |
| — | 10:50 | 11:01 | 11:06 | — | 11:21 |
| — | 11:59 | 12:10 | 12:15 | — | 12:29 |
| — | 13:09 | 13:20 | 13:25 | — | 13:40 |
| — | 14:21 | 14:32 | 14:37 | — | 14:53 |
| — | 14:55 | 15:06 | 15:11 | — | 15:25 |
| — | 15:33 | 15:43 | 15:48 | — | 16:04 |
| — | 16:01 | 16:12 | 16:17 | — | 16:32 |
| — | 16:42 | 16:53 | 16:58 | — | 17:13 |
| — | 17:14 | 17:25 | 17:30 | — | 17:45 |
| — | 17:49 | 18:00 | 18:04 | — | 18:17 |
| — | 19:09 | 19:19 | 19:24 | — | 19:38 |
| — | 19:37 | 19:48 | 19:53 | — | 20:09 |
| — | 20:49 | 21:00 | 21:05 | — | 21:20 |
Такий графік дозволяє тролейбусу №9 залишатися одним із ключових маршрутів міста, забезпечуючи стабільне сполучення між житловими масивами, медичними закладами та транспортними вузлами протягом усього дня.

